Aanbod Details Person Image Aanbod | M.S. Cars B.V.
Showroom
Ma - Vr 09.00 - 18.00 uur
Za 09.00 - 18.00 uur
Zo Enkel op afspraak
theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-0.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-1.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-2.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-3.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-4.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-5.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-6.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-7.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-8.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-9.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-10.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-11.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-12.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-13.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-14.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-15.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-16.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-17.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-18.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-19.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-20.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-21.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-22.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-23.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-24.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-25.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-26.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-27.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-28.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-29.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-30.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-31.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-32.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-33.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-34.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-35.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-36.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-37.jpg | M.S. Cars B.V.
service-prev.svg
service-next.svg
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-0.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-1.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-2.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-3.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-4.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-5.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-6.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-7.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-8.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-9.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-10.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-11.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-12.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-13.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-14.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-15.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-16.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-17.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-18.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-19.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-20.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-21.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-22.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-23.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-24.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-25.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-26.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-27.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-28.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-29.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-30.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-31.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-32.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-33.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-34.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-35.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-36.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up 57623321-37.jpg | M.S. Cars B.V.
aanbod-dtl-top-mark.svg

Lexus NX

450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up
Kilometerstand 11.512 km
Bouwjaar 18-09-2024
Brandstof Hybride (Benzine)
Transmissie Automaat

€ 57.250,- Of € 895,- /mnd (marge)

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:11.512 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:18-09-2024
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur: grijs metallic
  • Bekleding:Leder
  • BTW / Marge: Marge
  • Vermogen: 185 PK
  • Vermogen elektrisch: 182PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:11.512 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:18-09-2024
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur:grijs metallic
  • Bekleding:Leder
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:185 PK
  • Vermogen elektrisch:182PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Adaptief demping systeem
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • mistlampen voor adaptief
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem
  • Rondomzicht camera
  • zelfstandige rijstrookwissel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verwarmd
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Houtafwerking interieur
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen versnellingspook
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Aanhanger assistent
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • actieve noodgeval assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • camerabeeld in binnenspiegel
  • centrale airbag voor
  • Connected services
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • geluidsimulator
  • Geluidsisolerend glas
  • Kruisend verkeer detectie
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • multimedia scherm groot
  • Oplaadmogelijkheid
  • premium metaalkleur
  • Rijstrooksensor met correctie
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • stuurkolom elektrisch verstelbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
Omschrijving

In absolute nieuwstaat verkerende Lexus NX450h+ Plug-in Hybride in de F-Sport van het bouwjaar 2024 met maar liefst 11.512 aantoonbare kilometers! Uitgerust in de kleur Sonic Grey Metallic met Zwart Smooth leder bekleding, prachtige wagen en Lexus-dealeronderhouden met aantoonbare historie. De folie op de F-Sport instaplijsten zit er nog op zoals die nieuw is geleverd destijds! Bent u op zoek naar een luxe, kwalitatieve, comfortabele SUV die zeer mooi oogt vanwege zijn sportieve uitstraling? Dan is dit wellicht de Lexus voor u! Uiteraard is ook deze NX uitgerust met vele luxe opties o.a. 360-graden camera, Panoramic view monitor (handig bij het in en uit parkeren), head-up display, boven spiegel met digitale camera functie, draadloze Applecarplay/Android auto, wireless phone charging, stuurwielverwarming, stoelverwarming, stoelventilatie, elektrisch verstelbare stoelen, sfeerverlichting in het interieur en nog meer! De Lexus NX plug-in heeft het beste van beide werelden, u heeft zowel een 2.5 benzine/hybride motor en een aanvullende elektrische accu waarmee u tot 70-80km volledig elektrisch kunt rijden! Daarnaast heeft deze luxe SUV een knop waarmee u rijdend op de hybride motor, uw elektrische accu mee kunt laden. Aangezien de plug-in nog een extra elektrische accu heeft is deze qua verbruik nog zuiniger dan de NX350h (de gewone hybride).
Aangezien dit een dealeronderhouden Lexus betreft zit deze nog in de Lexus onderhoudsgarantie tot 2034 of tot 200.000km!
*Al onze voertuigen worden onderhouden bij de Officiële Nederlandse Lexus dealer

Mocht u deze Lexus willen financieren dan is dat ook uiteraard mogelijk via onze financieringspartner, gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.

*Wij kunnen u ook helpen met aanpassingen aan uw voertuig zoals:
- Lak Coatingen, dienen als bescherming tegen uw lak
- Coatingen voor uw lederen bekleding, dient als bescherming voor het interieur
- Remklauwen spuiten in uw gewenste kleur
- Aero kits zoals sideskirts, spoilers etc.
- Wrap folie (met keuze uit verschillende kleuren)

If you are willing to buy this car for another country please contact us on the phonenumbers below, we can help you export this car to your desired destination.
Woont u in het buitenland en heeft u interesse in een van onze voertuigen? Neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden, wij kunnen u ook helpen in het proces om de wagen te exporteren en te importeren in uw gewenste locatie.

Bezichtiging enkel op afspraak.
*Bij inruil van uw huidige wagen gelieve de foto's en informatie ervan te sturen via mail of WhatsApp*

Voor een afspraak of eventuele vragen kunt u contact met ons op nemen via: +31653294373 of Harris: +31630458897
For an appointment or further questions please call us on: +31653294373 or Harris: +31630458897

Ongeacht wij onze uiterste best doen om de beschrijving te personaliseren aan de betreffende wagens, kunnen er geen rechten worden ontleend aan fouten in de advertentie.

Financieren / leasen
pop-close.svg

Lexus NX

450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up

Algemeen

  • Merk
  • Lexus
  • Model
  • NX
  • Type
  • 450h+ Plug-in Hybrid AWD F-SPORT I 360-camera I Head up
  • Tellerstand
  • 11.512 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 18-09-2024
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 57.250,-
  • Kenteken
  • GNR-26-H

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 185 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 182 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 6.3 sec.
  • Topsnelheid
  • 200 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 2487 CC
  • Max trekgewicht
  • 1500 KG
  • Tankinhoud
  • 55 Liter
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.1 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 25 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 466 meter
  • Breedte
  • 187 meter
  • Hoogte
  • 167 meter
  • Gewicht
  • 1965 KG
  • Laadvermogen
  • 575 KG

Garanties

  • BOVAG 40puntencheck
  • Nee
  • BOVAG Afleverbeurt
  • Nee

Overige specificaties

  • APK
  • tot 18-09-2028
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 129 /maand

Zekerheden van deze Lexus

  • zeker-7.png

    1e eigenaar

    Deze Lexus heeft slechts één eigenaar gehad.

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg