Aanbod Details Person Image Aanbod | M.S. Cars B.V.
Showroom
Ma - Vr 09.00 - 18.00 uur
Za 09.00 - 18.00 uur
Zo Enkel op afspraak
theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-0.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-1.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-2.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-3.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-4.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-5.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-6.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-7.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-8.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-9.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-10.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-11.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-12.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-13.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-14.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-15.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-16.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-17.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-18.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-19.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-20.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-21.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-22.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-23.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-24.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-25.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-26.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-27.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-28.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-29.jpg | M.S. Cars B.V.
service-prev.svg
service-next.svg
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-0.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-1.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-2.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-3.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-4.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-5.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-6.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-7.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-8.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-9.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-10.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-11.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-12.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-13.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-14.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-15.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-16.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-17.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-18.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-19.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-20.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-21.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-22.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-23.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-24.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-25.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-26.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-27.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-28.jpg | M.S. Cars B.V.
Lexus UX 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto 55807847-29.jpg | M.S. Cars B.V.
aanbod-dtl-top-mark.svg

Lexus UX

250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto
Kilometerstand 26.404 km
Bouwjaar 18-01-2024
Brandstof Hybride (Benzine)
Transmissie Automaat

€ 37.450,- Of € 465,- per maand btw

M.S. Cars B.V.

Sprendlingenstraat 35 5061 KM Oisterwijk

Telefoon: +31(0)6 532 943 73

Email: mscarsboxtel@gmail.com

Aanbod Details Person Image Aanbod | M.S. Cars B.V.
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:26.404 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:18-01-2024
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur: Sonic Grey Metallic metallic
  • Bekleding:Leder
  • BTW / Marge: BTW
  • Vermogen: 154 PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:26.404 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:18-01-2024
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur:Sonic Grey Metallic metallic
  • Bekleding:Leder
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:154 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • mistlampen voor adaptief
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Audio-navigatie full map
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Regensensor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • Connected services
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • electronic climate control
  • lederen/kunstlederen bekleding
  • LED mistlampen
  • multimedia scherm standaard
  • Rijstrooksensor met correctie
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
Omschrijving

Fabrikant: M.S. Cars B.V. Sprendlingenstraat 35 5061KM OISTERWIJK, NL 0630458897 http://www.mscarsbv.nl mscarsboxtel@gmail.com

In zeer nette staat verkerende Lexus UX250h Hybride in de F-Sport Design uitvoering van het bouwjaar 2024 met maar liefst 26.404 aantoonbare kilometers! Uitgerust in een mooie kleurstelling: Sonic Grey Metallic (donkergrijs) met Zwart leder bekleding. Dit betreft de F-Sport Design uitvoering waarbij de UX het exterieur heeft van een F-Sport maar het interieur van een Luxury of Comfort Line. Hiermee heeft u de sportieve looks maar wel de fijne stoelen en het comfort van een gewone UX, bij de F-Sport ''Line'' horen de kuip/sportstoelen die voor sommigen oncomfortabel kunnen zijn aangezien ze wat stugger en harder zitten. Gelukkig heeft deze UX de mooie looks zonder dat het ten koste gaat van het comfort! Afkomstig van 1e eigenaar! Uiteraard heeft deze mooie Lexus u ook vele luxe aan te bieden o.a. stoelverwarming, dodehoekdetectie, draadloos telefoon laden, draadloos applecarplay/android auto en nog meer!
Aangezien dit een dealeronderhouden Lexus is zit deze nog in de Lexus onderhoudsgarantie tot 2034 of tot 200.000km!
*Al onze voertuigen worden onderhouden door de Nederlandse Officiële Lexus dealer

Mocht u deze Lexus willen financieren dan is dat ook uiteraard mogelijk via onze financieringspartner, gelieve contact met ons op te nemen voor meer informatie.

If you are willing to buy this car for another country please contact us on the phonenumbers below, we can help you export this car to your desired destination.
Woont u in het buitenland en heeft u interesse in een van onze voertuigen? Neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden, wij kunnen u ook helpen in het proces om de wagen te exporteren en te importeren in uw gewenste locatie.

Bezichtiging enkel op afspraak.
*Bij inruil van uw huidige wagen gelieve de foto's en informatie ervan te sturen via mail of WhatsApp*

Voor een afspraak of eventuele vragen kunt u contact met ons op nemen via: +31653294373 of Harris +31630458897
For an appointment or further questions please call us on: +31653294373 or Harris +31630458897

Ongeacht wij onze uiterste best doen om de beschrijving te personaliseren aan de betreffende wagens, kunnen er geen rechten worden ontleend aan fouten in de advertentie.

Financieren / leasen
pop-close.svg

Lexus UX

250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto

Algemeen

  • Merk
  • Lexus
  • Model
  • UX
  • Type
  • 250h Hybride F-Sport Design I Facelift I Applecarplay/Android Auto
  • Tellerstand
  • 26.404 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • Sonic Grey Metallic metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 18-01-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 37.450,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 154 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 8.5 sec.
  • Topsnelheid
  • 177 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1987 CC
  • Tankinhoud
  • 43 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 5.6 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1515 KG

Garanties

  • BOVAG 40puntencheck
  • Nee
  • BOVAG Afleverbeurt
  • Nee

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Wegenbelasting Min
  • 0

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg